Descripción
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 34.4 g |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Factor de forma | 2.5″ |
| Interfaz | SATA III |
| Capacidad | 128GB |
| Desempeño | |
| Lectura aleatoria (4KB) | 28 IOPS |
| Componente para | Universal |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
| Escritura aleatoria (4KB) | 51 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| calificación TBW | 40 |
| Disco duro | |
| Velocidad de escritura | 370 MB/s |
| Velocidad de lectura | 460 MB/s |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.