Descripción
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 10.7 mm |
| Profundidad | 80.6 mm |
| Peso | 36.6 g |
| Ancho | 23.2 mm |
| Detalles técnicos | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 4TB |
| Diseño | |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Condiciones ambientales | |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Desempeño | |
| Encriptación de hardware | Si |
| Lectura aleatoria (4KB) | 700000 IOPS |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Tipo de controlador | SMI SM2264 |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Escritura aleatoria (4KB) | 550000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 3120 |
| ECC | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Productos compatibles | PlayStation 5 |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Manual de usuario | Si |
| Disco duro | |
| Velocidad de escritura | 6800 MB/s |
| Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
| Características | |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.