Descripción
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 34 g |
| Detalles técnicos | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Vibración operativa | 20 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 4TB |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (promedio) | 5 W |
| Condiciones ambientales | |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Desempeño | |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 5000 MB/s |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 4400 MB/s |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
| Tipo de memoria | QLC 3D NAND |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 900 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Disco duro | |
| Velocidad de escritura | 4400 MB/s |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Características | |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.