Descripción
| Medios de almacenaje | |
| Caja combinada HDD/SSD | Si |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5″ |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 435 mm |
| Profundidad | 370 mm |
| Peso | 3.9 kg |
| Ancho | 200 mm |
| Diseño | |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | Si |
| Iluminación | Si |
| Número de bahías 2.5” | 1 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
| Color del producto | Blanco |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Factor de forma | Mini-Tower |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Ventana lateral | Si |
| Grosor de material | 0.45 mm |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Metal, Plástico, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación | No disponible |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Enfriamiento | |
| Total de ventiladores instalados | 4 |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | No |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Ventiladores inferiores instalados | 1x 120 mm |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores superiores instalados | No |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores laterales instalados | No |
| Máximo de ventiladores posteriores | 2 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.