Descripción
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5″ |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Entrada de audio | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 435 mm |
| Profundidad | 415 mm |
| Peso | 9.4 kg |
| Ancho | 287 mm |
| Detalles técnicos | |
| Periodo de garantía | 1 Año |
| Diseño | |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | Si |
| Número de bahías 2.5” | 2 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.3 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Ventana lateral | Si |
| Número de puertos 3.5″ | 1 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36.5 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Acero, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación | No disponible |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 508 mm |
| Profundidad del paquete | 361 mm |
| Manual de usuario | Si |
| Peso del paquete | 11.2 kg |
| Altura del paquete | 515 mm |
| Ergonomía | |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Enfriamiento | |
| Velocidad de ventilador | 0 – 1200 RPM |
| Total de ventiladores instalados | 3 |
| Presión máxima de aire | 1.05 mmH2O |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 360 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Máximos ventiladores inferiores | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120/140mm |
| Ventiladores traseros instalados | No |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | No |
| Diámetro de ventiladores laterales soportados | No |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120mm |
| Máximo flujo de aire | 62.18 cfm |
| Ventiladores superiores instalados | No |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120mm |
| Ventiladores laterales instalados | No |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.