Descripción
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 25.2 mm |
| Profundidad | 99.1 mm |
| Ancho | 158 mm |
| Detalles técnicos | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 4.22 W |
| Fuente de energía | CC |
| Voltaje de entrada DC | 5 V |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
| Corriente de entrada | 0.6 A |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Diseño | |
| Material de la carcasa | Metal |
| Certificación | CE, RoHS |
| Montaje en rack | No |
| Montaje de pared | Si |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 16 Gbit/s |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Guardar y remitir | Si |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Tramas Jumbo | 15000 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Disipación del calor | 14.348 BTU/h |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Desempeño | |
| Apilable | No |
| Auto-negociación | Si |
| Sin ventilador | Si |
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Fibra óptica | |
| Distancia de transmisión (máx.) | 0.1 kilometros |
| Red | |
| Soporte 10G | No |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Admite dirección MAC auto-learning | Si |
| Admite dirección MAC auto-aging | Si |
| Medio dúplex | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.