Descripción
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 3.8 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 9 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad | 1TB |
| Diseño | |
| Certificación | CE/FCC/UKCA/BSMI/RoHS |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Desempeño | |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 7400 MB/s |
| Componente para | PC/Consola de juegos |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 6400 MB/s |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| calificación TBW | 800 |
| Productos compatibles | PlayStation 5 |
| Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 100 mm |
| Profundidad del paquete | 132 mm |
| Tipo de embalaje | Envase para colgar |
| Peso del paquete | 20 g |
| Altura del paquete | 6.6 mm |
| Disco duro | |
| Velocidad de escritura | 6400 MB/s |
| Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
| Características | |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.